Vedehøj Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2106291 2023-05-31 12:07:31 Smedebakken 1, 8400, indgang
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-22110


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Benz(b+k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Fluoranthen 0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

PAH, sum af 6 0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,200 Beregnet

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,600 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,002 0,200 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,200 Beregnet


Vedehøj Vandværk

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Har du brug for at kontakte dit vandværk, kan du ringe eller skrive til

 

Formand
Torben Simonsen

Tlf.: 86365122
Mail: info@vedehoj.dk

 

eller 

 

Vandværkspasser
Claus Øgendahl

Tlf.: 61750048


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Vedehøj vandværk har en hårdhed på 11-12 grader dH